2025年 1月 |
1 | 水 | 定休日 |
2 | 木 | 定休日 |
3 | 金 | 定休日 |
4 | 土 | 定休日 |
5 | 日 | |
6 | 月 | 定休日 |
7 | 火 | 定休日 |
8 | 水 | 日クレ強化合宿 ②④面 |
9 | 木 |
10 | 金 | 定休日 |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | 定休日 |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | 定休日 |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | 定休日 |
21 | 火 | 定休日 |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | 定休日 |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | 定休日 |
28 | 火 | 定休日 |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 | 定休日 |
2025年 2月 |
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | 定休日 |
4 | 火 | 定休日 |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | 定休日 |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | 定休日 |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | 定休日 |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | 定休日 |
18 | 火 | 定休日 |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | 定休日 |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | 定休日 |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | 定休日 |
2025年 3月 |
1 | 土 | 西大寺猟友会 |
2 | 日 | 西駆除班 |
3 | 月 | 定休日 |
4 | 火 | 定休日 |
5 | 水 | 日クレ強化合宿 ②④面貸切 |
6 | 木 |
7 | 金 | 定休日 |
8 | 土 | 選考会 ②④面貸切 |
9 | 日 |
10 | 月 | 定休日 |
11 | 火 | 定休日 |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | 定休日 |
15 | 土 | 赤磐市体協 |
16 | 日 | 14日~16日 U25育成合宿 |
17 | 月 | 定休日 |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | 南/玉野猟友会 |
21 | 金 | 午前 瀬戸町 |
22 | 土 | 建部/午前 御津/午後 |
23 | 日 | 午前/吉永 午後/佐伯 |
24 | 月 | 定休日 |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | 加茂川猟友会 |
30 | 日 | 西分会 |
31 | 月 | 定休日 |
2025年 4月 |
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | 東分会・ 東駆除班 |
7 | 月 | 定休日 |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | 賀陽分会13:00~ |
13 | 日 | 午前備前市 午後瀬戸内13時 |
14 | 月 | 定休日 |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | 午後井笠13:30 |
20 | 日 | 加古川猟友会 |
21 | 月 | 定休日 |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | 東備地区猟友会 |
28 | 月 | 定休日 |
29 | 火 | 勝英地区猟友会 |
30 | 水 | |
2025年 5月 |
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | 定休日 |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | 高梁地区猟友会 |
12 | 月 | 定休日 |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | 倉敷/御津 |
18 | 日 | スポーティング大会 |
19 | 月 | 定休日 |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | 第一次 岡山公式 |
25 | 日 |
26 | 月 | 定休日 |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
31 | 土 | |
2025年 6月 |
1 | 日 | 西大寺猟友会 |
2 | 月 | 定休日 |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | 第二次 岡山公式 |
8 | 日 |
9 | 月 | 定休日 |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | スポーティング大会 |
16 | 月 | 定休日 |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | 全猟西日本岡山合同 |
23 | 月 | 定休日 |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | 定休日 |
2025年 7月 |
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | 第三次 広島公式 |
6 | 日 |
7 | 月 | 定休日 |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | |
13 | 日 | 県猟大会 |
14 | 月 | 定休日 |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | 第三次 岡山公式 |
20 | 日 |
21 | 月 | |
22 | 火 | 定休日 |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | スポーティング大会 |
28 | 月 | 定休日 |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 | |
2025年 8月 |
1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | パラ大会 ②面のみ |
4 | 月 | 定休日 |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | 第四次 広島公式 |
10 | 日 |
11 | 月 | |
12 | 火 | 定休日 |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | |
17 | 日 | 南駆除班 |
18 | 月 | 定休日 |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | 第四次 岡山公式 |
24 | 日 |
25 | 月 | 定休日 |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 | |
31 | 日 | |
2025年 9月 |
1 | 月 | 定休日 |
2 | 火 | |
3 | 水 | 津山西分会 西部一般 |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | 玉野猟友会 |
7 | 日 | スポーティング大会 |
8 | 月 | 定休日 |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | 瀬戸内分会 |
14 | 日 | 赤磐市体協 |
15 | 月 | 備前猟友会 |
16 | 火 | 定休日 |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | 第五次 岡山公式 |
21 | 日 |
22 | 月 | 定休日 |
23 | 火 | 西分会 |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | クレーフェスティバル(滋賀) |
28 | 日 |
29 | 月 | 定休日 |
30 | 火 | |
2025年 10月 |
1 | 水 | 柵原分会? |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | 倉敷/御津 |
5 | 日 | 南駆除班 |
6 | 月 | 定休日 |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | 東分会 |
13 | 月 | |
14 | 火 | 定休日 |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | 公開練習 |
18 | 土 | 全日本選手権 |
19 | 日 |
20 | 月 | 定休日 |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | 賀陽分会 |
26 | 日 | 加茂川猟友会 |
27 | 月 | 定休日 |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 | |
2025年 11月 |
1 | 土 | |
2 | 日 | 吉永猟友会 |
3 | 月 | 西駆除班 |
4 | 火 | 定休日 |
5 | 水 | |
6 | 木 | 瀬戸町猟友会 |
7 | 金 | |
8 | 土 | 建部/午前 御津/午後 |
9 | 日 | 西大寺猟友会 |
10 | 月 | 定休日 |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | 定休日 |
18 | 火 | 定休日 |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | 定休日 |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | 定休日 |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | 定休日 |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
2025年 12月 |
1 | 月 | 定休日 |
2 | 火 | 定休日 |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | 定休日 |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | 定休日 |
9 | 火 | 定休日 |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | 定休日 |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | 定休日 |
16 | 火 | 定休日 |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | 定休日 |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | 定休日 |
23 | 火 | 定休日 |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | 定休日 |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | 定休日 |
30 | 火 | 定休日 |
31 | 水 | 定休日 |